ネットワークテクノロジーの民主化を掲げる米国Ubiquiti社のUniFi Networkブランドは、ルーター、L2/L3スイッチ、無線アクセスポイント、監視・防犯用のIPカメラに至るまで、エンタープライズに必要な製品を廉価に打ち出しながら、それらを集中管理するツールの利用が無料です。
必要な種類のUniFiデバイスを購入し設置すれば、Software Defined Networkテクノロジーによるネットワークの可視性と直感的な操作性が手に入り、デジタルネイティブな若手社員であれば二時間程度のトレーニングで社内ネットワークの保守を担えるようになります。
カー用品チェーンのICT運用を支える(株)オートバックスデジタルイニシアチブ様は、UniFi Dream Machineを2021年暮れから各エリア法人の店舗へ順次導入し、セキュリティルーター兼無線LAN、そして店舗間をシームレスに結ぶVPNゲートウェイとして運用を開始しております。
Read More2022年1月より、東京ドーム球場では、300台のおもてなしタブレットが配備されたスペシャルシート向けに、UWB-XGを用い扇状のビームでWi-Fi範囲を形成。この結果、周囲の業務無線との干渉が回避され、タブレットのWi-Fi通信が安定し、顧客体験を向上させることに成功しました。
Read More2021年12月、淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ様は、UniFiシリーズのゲートウェイルータ、10台のフロアスイッチ、70台の無線LANアクセスポイントを採用し、従業員寮やプール等の屋外エリアを含む宿泊施設全体の有線・無線ネットワークを刷新し、自営運用を開始しました。
Read More2020年12月、医療法人康生会・つつじメンタルホスピタル様は、ケーブルテレビ株式会社の10Gbpsインターネット接続サービスを利用し、病院施設3棟の無線LAN環境を整備しました。外来および入院エリアにて利便性・安全性の高いインターネット接続サービスを提供しております。
Read More2020年4月、ICT戦略部の主導で、DXの推進と働き方を改革する施策の一つとして、全社員のPCをChromebookに統一すると同時に、全拠点のネットワークアクセス環境を有線LANから、クラウドベンダーに依存しない (同社の理念でもある) サステナブルな無線LANへ移行しました。
Read MoreUDM, UDRを除く型番はルーター機能を有しませんので、後述するUniFi系ルーターのネットワーク配下でご利用ください。
製品名 | 無線LAN規格 | MIMOストリーム数 (送信 x 受信) | 最大スループット | アンテナゲイン | インターフェイス | 大きさ | 重さ | 電源 | 最大消費電力 | 動作温度 | 設置環境 | 無線区間暗号化 | 最大同時接続数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAP-AC-Pro | 802.11 a / n / ac Wave1 | 2.4 GHz : 3 x 3 MIMO, 5 GHz : 3 x 3 MU-MIMO | 2.4 GHz : 450 Mbps, 5 GHz : 1,300 Mbps | 2.4 GHz : 3 dBi, 5 GHz : 3 dBi | (2) GbE RJ45 port (802.3af) | 196.7 x 196.7 x 35 mm | 350 g | 48 V, 0.32 A 802.3afインジェクター (同梱) | 9 W | -10 to 70 °C | 屋内 / 屋外 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2) | 250 |
UAP-nanoHD | 802.11 a / n / ac Wave2 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO, 5 GHz : 4 x 4 MU-MIMO | 2.4 GHz : 300 Mbps, 5 GHz : 1,733 Mbps | 2.4 GHz : 3 dBi, 5 GHz : 3 dBi | (1) GbE RJ45 port (802.3af) | Ø160 x 32.65 mm | 300 g | 48 V, 0.32 A 802.3afインジェクター (同梱) | 10.5 W | -10 to 70 °C | 屋内 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2) | 200 |
U6-Lite | 802.11 a / b / g / Wi-Fi 4, 5, 6 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO, 5 GHz : 2 x 2 MU-MIMO and OFDMA | 2.4 GHz : 300 Mbps, 5 GHz : 1.2 Gbps | 2.4 GHz : 2.8 dBi, 5 GHz : 3 dBi | (1) GbE RJ45 port (802.3af) | Ø160 x 32.65 mm | 300 g | 48 V, 0.32 A 802.3afインジェクター (別売) | 12 W | -30 to 60 °C | 屋内 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2 / WPA3) | 300 |
U6+ | 802.11 a / b / g / Wi-Fi 4, 5, 6 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO, 5 GHz : 2 x 2 MU-MIMO and OFDMA | 2.4 GHz : 300 Mbps, 5 GHz : 1.2 Gbps | 2.4 GHz : 3 dBi, 5 GHz : 5.4 dBi | (1) GbE RJ45 port (802.3af) | Ø160 x 33 mm | 338 g | 48 V, 0.32 A 802.3afインジェクター (別売) | 9 W | -30 to 60 °C | 屋内 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2 / WPA3) | 300 |
U6-Pro | 802.11 a / b / g / Wi-Fi 4, 5, 6 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO, 5 GHz : 4 x 4 MU-MIMO and OFDMA | 2.4 GHz : 574 Mbps, 5 GHz : 4.8 Gbps | 2.4 GHz : 4 dBi, 5 GHz : 6 dBi | (1) GbE RJ45 port (802.3af) | Ø197 x 35 mm | 460 g | 48 V, 0.32 A 802.3afインジェクター (別売) | 13 W | -30 to 60 °C | IP54 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2 / WPA3) | 300 |
U6-LR | 802.11 a / b / g / Wi-Fi 4, 5, 6 | 2.4 GHz : 4 x 4 MIMO, 5 GHz : 4 x 4 MU-MIMO and OFDMA | 2.4 GHz : 600 Mbps, 5 GHz : 2.4 Gbps | 2.4 GHz : 4 dBi, 5 GHz : 5.5 dBi | (1) GbE RJ45 port (802.3at) | Ø220 x 48 mm | 800 g | 48 V, 0.5 A 802.3at PoEインジェクター (別売) | 18.5 W | -30 to 60 °C | IP54 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2 / WPA3) | 300 |
U6-IW | 802.11 a / b / g / Wi-Fi 4, 5, 6 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO, 5 GHz : 4 x 4 MU-MIMO and OFDMA | 2.4 GHz : 574 Mbps, 5 GHz : 4.8 Gbps | 2.4 GHz : 5 dBi, 5 GHz : 5.9 dBi | (1) GbE RJ45 port (Data in), (4) GbE RJ45 ports (Data out) | 139.6 x 96 x 31.2 mm | 460 g | 48 V, 0.5 A 802.3at PoEインジェクター (別売) | 13.5 W | -30 to 60 °C | 屋内 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2 / WPA3) | 300 |
U6-Mesh | 802.11 a / b / g / Wi-Fi 4, 5, 6 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO, 5 GHz : 4 x 4 MU-MIMO and OFDMA | 2.4 GHz : 574 Mbps, 5 GHz : 4.8 Gbps | 2.4 GHz : 3 dBi, 5 GHz : 5 dBi | (1) GbE RJ45 port (802.3af) | Ø48.5 x 159.5 mm | 400 g | 48 V, 0.32 A 802.3afインジェクター (同梱) | 11.4 W | -30 to 60 °C | 屋内 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2 / WPA3) | 300 |
UDM | 802.11 a / n / ac Wave2 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO, 5 GHz : 4 x 4 MU-MIMO | 2.4 GHz : 300 Mbps, 5 GHz : 1,733 Mbps | 2.4 GHz : 3 dBi, 5 GHz : 3 dBi | (4) LAN GbE RJ45 port, (1) WAN GbE RJ45 port | Ø 110 x 184.2 mm | 1.05 kg | AC Power Cord (同梱) | 26 W | -10 to 45 °C | 屋内 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2) | 200 |
UDR | 802.11 a / b / g / Wi-Fi 4, 5, 6 | 2.4 GHz : 4 x 4 MIMO, 5 GHz : 4 x 4 MU-MIMO and OFDMA | 2.4 GHz : 600 Mbps, 5 GHz : 2.4 Gbps | 2.4 GHz : 3.4 dBi, 5 GHz : 4.3 dBi | (4) LAN GbE RJ45 port, (1) WAN GbE RJ45 port | Ø 110 x 184.1 mm | 1.15 kg | AC Power Cord (同梱) | 19.37 W | -10 to 45 °C | 屋内 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2 / WPA3) | 300 |
U6-Enterprise | 802.11 a / b / g / Wi-Fi 4, 5, 6, 6E | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO, 5 OR 6 GHz : 4 x 4 MU-MIMO and OFDMA | 2.4 GHz : 573.5 Mbps, 5 OR 6 GHz : 4.8 Gbps | 2.4 GHz : 3.2 dBi, 5 GHz : 5.3 dBi, 6 GHz : 6 dBi | (1) 2.5 GbE RJ45 port (802.3at) | Ø 220 x 48 mm | 960 g | 48 V, 0.5 A 802.3atインジェクター (別売) | 22 W | -30 to 60 °C | 屋内 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2 / WPA3) | 600 |
UX | 802.11 a / b / g / Wi-Fi 4, 5, 6 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO, 5 GHz : 2 x 2 MU-MIMO and OFDMA | 2.4 GHz : 573.5 Mbps, 5 GHz : 2.4 Gbps | 2.4 GHz : 4 dBi, 5 GHz : 5.15 dBi | (1) GbE RJ45 port | 98 x 98 x 30 mm | 320 g | USB type C (5V DC, 3A) | 10 W | -10 to 45 °C | 屋内 | WPA-PSK / Enterprise (WPA2 / WPA3) | 60 |
UBB-XG | 802.11 ad (WiGig) | 2 x 2 MU-MIMO (5 GHz) | 60 GHz : 6 Gbps, 5 GHz (backup) : 866.6 Mbps | 60 GHz : 21 dBi, 5 GHz : 14 dBi | (1) GbE RJ45 port, (1) 1/10G SFP+ port | Ø191.8 x 59 mm | 1.7 kg | 48V, 0.65A Gigabit PoE adapter (同梱) | 31.2 W | -40 to 55 °C | 屋外 | WPA2-AES | PtP |
製品名 | 無線LAN規格 | MIMOストリーム数 (送信 x 受信) | 最大スループット | アンテナゲイン | インターフェイス | 大きさ | 重さ | 電源 | 最大消費電力 | 動作温度 | 設置環境 | 無線区間暗号化 | 最大同時接続数 |
UDM, UDM-Pro, UDRにはコントローラー機能が含まれます。他の型番はUCK-G2などのコントローラー機器で管理する必要があります(後述)。
製品名 | インターフェイス | 大きさ | 重さ | 電源 | 最大消費電力 | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
USG | (3) GbE RJ45 port | 135 x 135 x 28.3 mm | 366 g | 12 VDC, 1 A Power Adapter (同梱) | 7 W | -5 to 45 °C |
UXG-Pro | LAN : (1) GbE RJ45 port, (1) 10G SFP+ port, WAN : (1) GbE RJ45 port, (1) 10G SFP+ port | 442.4 x 43.7 x 285.6 mm | 3.42 kg | (1) Universal AC input, 200-240VAC, 1.7A max., 50/60 Hz, (1) RPS DC input, 11.5VDC, 2.87A | 30 W | -10 to 40 °C |
UDM-Pro | (8) GbE RJ45 LAN port, (1) GbE RJ45 WAN port, (1) 1/10G SFP+ LAN port, (1) 1/10G SFP+ WAN port | 442.4 x 43.7 x 285.6 mm | 3.99 kg | (1) Universal AC Input, 100-240VAC, 50/60 Hz, (Redundant) RPS DC Input | 33 W | -5 to 40 °C |
UDM | (4) LAN GbE RJ45 port, (1) WAN GbE RJ45 port | Ø 110 x 184.2 mm | 1.05 kg | AC Power Cord (同梱) | 26 W | -10 to 45 °C |
UDR | (4) LAN GbE RJ45 port, (1) WAN GbE RJ45 port | Ø 110 x 184.1 mm | 1.15 kg | AC Power Cord (同梱) | 19.37 W | -10 to 45 °C |
UX | (1) LAN GbE RJ45 port, (1) WAN GbE RJ45 port | 98 x 98 x 30 mm | 320 g | USB type C (同梱) | 10 W | -10 to 45 °C |
UCG-Ultra | (4) LAN GbE RJ45 port, (1) WAN 2.5 GbE RJ45 port | 141.8 x 127.6 x 30 mm | 520 g | USB type C (同梱) | 6.2 W | -10 to 40 °C |
製品名 | インターフェイス | 大きさ | 重さ | 電源 | 最大消費電力 | 動作温度 |
型番に-Pro, -Enterpriseが付くものはレイヤー3スイッチ、その他はレイヤー2スイッチです。SFPポートを利用するには専用のモジュールが別途必要です。
製品名 | スイッチング容量 | ノンブロッキングスループット | 最大パケット転送速度 | インターフェイス | PoEインターフェイス | PoEポート毎の最大ワット数 | PoE出力合計ワット数 | 大きさ | 重さ | 電源 | 最大消費電力 | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USW-16-PoE | 36 Gbps | 18 Gbps | 26.78 Mpps | (16) GbE RJ45 port, (2) 1G SFP port | (port 1-8) 802.3af/at PoE (pins 1, 2+; 3, 6-) | 32 W | 42 W | 424.4 x 200 x 43.7 mm | 2.80 kg | 内部 AC/DC Power Adapter, 60W | 18 W | -5 to 40 °C |
USW-24-PoE | 88 Gbps | 44 Gbps | 65.472 Mpps | (24) GbE RJ45 port, (2) 1G SFP port | (port 1-16) 802.3af/at PoE (pins 1, 2+; 3, 6-) | 32 W | 95 W | 424.4 x 200 x 43.7 mm | 3.09 kg | 内部 AC/DC Power Adapter, 120W | 25 W | -5 to 40 °C |
USW-48-PoE | 104 Gbps | 52 Gbps | 77.38 Mpps | (48) GbE RJ45 port, (4) 1G SFP port | (port 1-32) 802.3af/at PoE (pins 1, 2+; 3, 6-) | 32 W | 195 W | 442.4 x 285 x 43.7 mm | 4.52 kg | 内部 AC/DC Power Adapter, 240W | 45 W | -5 to 40 °C |
USW-Enterprise-8-PoE | 80 Gbps | 40 Gbps | 59.52 Mpps | (8) 2.5GbE RJ45 port, (2) 10G SFP+ port | (port 1-8) 802.3af/at PoE (pins 1, 2+; 3, 6-) | 32 W | 120 W | 200 x 248 x 44 mm | 2.4 kg | 内部 AC/DC Power Adapter, 150W | 120 W | -5 to 45 °C |
USW-Flex | 10 Gbps | 5 Gbps | 7.44 Mpps | (5) GbE RJ45 port | (port 2-5) 802.3at PoE (pins 1, 2+; 3, 6-) | 25 W | 802.3af : 8 W, 802.3at : 20 W, 802.3bt : 46 W, POE-50-60W : 46 W | 122.5 x 107.1 x 28.0 mm | 230 g | USW-XX-PoE, U-POE-at, POE-50-60W, POE-54V-80W | 5 W | -40 to 55 °C |
USW-Flex-Mini | 10 Gbps | 5 Gbps | 7.44 Mpps | (5) GbE RJ45 port | (port 1) 802.3af/at PoE-In (pins 1, 2+; 3, 6-) | - | - | 107.16 x 70.15 x 21.17 mm | 150 g | USB Type C 5V/1A Adapter (同梱) | 2.5 W | -5 to 45 °C |
USW-Lite-16-PoE | 32 Gbps | 16 Gbps | 23.808 Mpps | (16) GbE RJ45 port | (port 1-8) 802.3af/at PoE (pins 1, 2+; 3, 6-) | 30 W | 45 W | 191.7 x 185 x 43.7 mm | 1.2 kg | 内部 AC/DC Power Adapter, 60W | 15 W | -15 to 40 °C |
USW-Lite-8-PoE | 16 Gbps | 8 Gbps | 11.904 Mpps | (8) GbE RJ45 port | (port 1-4) 802.3af/at PoE (pins 1, 2+; 3, 6-) | 30 W | 52 W | 99.6 x 163.7 x 31.7 mm | 295 g | 外部 AC/DC Power Adapter, 60W (同梱) | 8 W | -15 to 40 °C |
USW-Pro-24-PoE | 88 Gbps | 44 Gbps | 65.472 Mpps | (24) GbE RJ45 port, (2) 10G SFP+ port | (port 1-16) 802.3af/at PoE (pins 1, 2+; 3, 6-), (port 17-24) 802.3bt PoE (pairs A 1, 2+; 3, 6-)(pairs B 4 , 5+; 7, 8-) | 802.3af/at : 32 W, 802.3bt : 64 W | 400 W | 442.4 x 285.4 x 43.7 mm | 4.30 kg | 内部 AC/DC Power Adapter, 450W | 50 W | -5 to 40 °C |
USW-Pro-48-PoE | 176 Gbps | 88 Gbps | 130.944 Mpps | (48) GbE RJ45 port, (4) 10G SFP+ port | (port 1-40) 802.3af/at PoE (pins 1, 2+; 3, 6-), (port 41-48) 802.3bt PoE (pairs A 1, 2+; 3, 6-)(pairs B 4 , 5+; 7, 8-) | 802.3af/at : 32 W, 802.3bt : 64 W | 600 W | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm | 6.25 kg | 内部 AC/DC Power Adapter, 660W | 60 W | -5 to 40 °C |
スイッチ(スイッチングハブ)は、各ポートからケーブルを介して接続されたデバイスにデータを送受信しますが、内部では一方のポートから他方のポートにデータを転送します。スイッチング容量は、デバイス内の回路が1秒間に転送できるデータ量を示します。どれだけ各ポートの通信速度が速く、ポート数が多くても、スイッチング容量が少ないと装置内のデータ通信がボトルネックとなり、各ポートが十分な速度で通信できなくなります。
たとえば、ギガビットイーサネットをサポートする16ポートの製品では、各ポートが完全な送受信を同時に行う場合、ポートごとに2Gbpsの帯域幅が必要です。そこで、32Gbps以上のスイッチング容量を確保すれば、内部回路による速度低下はありません。また、一定かつ平均的な速度を保証する指標をノンブロッキングスループットと呼びます。ノンブロッキング(非ブロッキング)は、スイッチが全てのポートで同時にデータを処理できることを保証する指標となります。
一方、装置内部では、受信したフレームの宛先を解析し、どのポートからフレームを送信するかを判断する必要があり、この処理能力をパケット転送速度と呼びます。1秒間に処理できるフレーム数は、1秒あたりのパケット数 pps で表されます。高い転送速度は、ネットワーク内のデータの効率的な移動を可能にします。
ご利用にはビデオ監視・録画ツール「UniFi Protect」が別途必要です。UniFi ProtectはUCK-G2-PLUS, UNVR, UNVR-Pro, UDM-Pro, UDM-SE, UDRに含まれます。
製品名 | 水平視野角 | 大きさ | 重さ | 耐環境性能 | 解像度 | 接続方法 | フレームレート | ズーム性能 | 双方向オーディオ | 暗視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 PTZ | 64° with PTZ | 207 x 223.7 x341.3 mm | 3.8 kg | IP66 | 8MP, 4K Ultra-HD (3840 x 2160) | RJ45 with 802.3bt | 50 FPS | 22x 光学ズーム | ー | レ |
G4 Pro | 109.9° | ∅ 86 x 153 mm | 700 g | IP67 | 8MP, 4K Ultra-HD (3840 x 2160) | RJ45 with 802.3af/at | 50 FPS | 3x 光学ズーム | ー | レ |
G4 Dome | 102.4° | ∅ 109.2 x 64.5mm | 370 g | IPX4, IK08 | 4MP (2688 x 1512) | RJ45 with 802.3af | 48 FPS | デジタルズーム | レ | レ |
AI 360 | 360° with PTZ | ∅ 147 x 49 mm | 655 g | IPX4, IK08 | 5MP (1920 x 1920) | RJ45 with 802.3af | 30 FPS | デジタルズーム | レ | レ |
G4 Instant | 111.3° | 81.6 x 50 x 47.2mm | 125 g | IPX5, IK04 | 5MP, 2K HD (2688 x 1512) | Wi-Fi 5 | 30 FPS | デジタルズーム | レ | レ |
G3 Flex | 87° | 107.5 x 48 x 48mm | 170 g | IPX4 | 2MP, Full-HD (1920 x 1080) | RJ45 with 802.3af | 25 FPS | デジタルズーム | レ | レ |
製品名 | 水平視野角 | 大きさ | 重さ | 耐環境性能 | 解像度 | 接続方法 | フレームレート | ズーム性能 | 双方向オーディオ | 暗視 |
UCK-G2はUniFi Network専用、UCK-G2-PLUSはUniFi Network / UniFi Protect同時利用、UNVR / UNVR-ProはUniFi Protect専用です。
製品名 | インターフェイス | 大きさ | 重さ | 電源 | 最大消費電力 | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
UCK-G2 | (1) GbE RJ45 port | 27.10 x 46.80 x 119.75 mm | 172 g | 802.3af, USB-C 5 V DC, 1 A | 5 W | 0 ~ 35 °C |
UCK-G2-PLUS | (1) GbE RJ45 port | 131.16 x 27.10 x 134.20 mm | 582 g | 802.3af, USB-C 5 V DC, 1 A | 12.95 W | -5 ~ 45 °C |
UNVR | (1) GbE RJ45 port, (1) 10G SFP+ port | 442.4 x 325 x 43.7 mm | 5.11 kg | 内部 AC/DC Power Adapter, 150W | 100 W | -5 ~ 40 °C |
UNVR-Pro | (1) GbE RJ45 port, (1) 10G SFP+ port | 442 x 325 x 87 mm | 9.2 kg | 内部 AC/DC Power Adapter, 200W | 160 W | -5 ~ 40 °C |
製品名 | インターフェイス | 大きさ | 重さ | 電源 | 最大消費電力 | 動作温度 |
アプリで機器の稼働状況を簡単にチェック
アプリで宿泊者端末の接続品質をチェック