届いた無線LANルーターを箱から出してインターネットに接続すればすぐにクラウド上で管理できるため、従来のようなハードウェアコントローラーの設置と運用、および拡張について、人的・マシン的なリソース計画を立てる必要がありません。
従来のオンプレミス型の構成と運用に比べ、管理者はリモートから発生している問題を迅速に分析し解決できるため、システムのダウンタイムを克服し、運用コストは大幅に削減され、利用者の満足度は大きく向上します。
wiffy Standard | |
---|---|
無線LAN規格 2.4GHz帯 | IEEE 802.11 b / g / n |
無線LAN規格 5GHz帯 | IEEE 802.11 a / n / ac Wave2 |
MIMOストリーム数(送信 x 受信) | 2.4GHz : 2 x 2 MIMO 5GHz : 2 x 2 MU-MIMO |
2.4GHz 最大スループット 5GHz 最大スループット |
(40 MHz幅で) 300 Mbps (80 MHz幅で) 866 Mbps |
対応周波数帯 | 2,400 ~ 2,483MHz 5,150 ~ 5,250MHz |
インターフェース | 1000 Base-T x 1 100 Base-T x 1 Micro USB 2.0 x 1 |
アンテナゲイン | 2.4GHz : 4 dBi 5GHz : 5 dBi |
大きさ (縦 x 横 x 高さ) | 83 x 64 x 22 mm |
重さ | 82 g |
電源 | 5 V DC, 2.1A (Micro USB) |
最大消費電力 | 6.5 W |
動作温度 | 0 ~ 50°C |
最大同時接続数 SSID / AP | 64 / 100 |
wiffy Hi-Power | |
---|---|
無線LAN規格 2.4GHz帯 | IEEE 802.11 b / g / n |
無線LAN規格 5GHz帯 | IEEE 802.11 a / n / ac Wave2 |
MIMOストリーム数(送信 x 受信) | 2.4GHz : 2 x 2 MIMO 5GHz : 2 x 2 MU-MIMO |
2.4GHz 最大スループット 5GHz 最大スループット |
(40 MHz幅で) 400 Mbps (80 MHz幅で) 866 Mbps |
対応周波数帯 | 2,400 ~ 2,483MHz 5,150 ~ 5,250MHz 5,250 ~ 5,350MHz 5,470 ~ 5,725MHz |
インターフェース | 1000 Base-T x 1 (802.3 af PoE) 1000 Base-T x 1 USB 2.0 x 1 |
アンテナゲイン | 2.4GHz : 6 dBi 5GHz : 8 dBi |
大きさ (縦 x 横 x 高さ) | 176 x 162 x 33 mm |
重さ | 417 g |
電源 | 12 V DC, 1A 802.3 af PoE |
最大消費電力 | 12 W |
動作温度 | -30 ~ 55°C |
最大同時接続数 SSID / AP | 127 / 200 |
wiffy Hi-Power 4x4 | |
---|---|
無線LAN規格 2.4GHz帯 | IEEE 802.11 b / g / n |
無線LAN規格 5GHz帯 | IEEE 802.11 a / n / ac Wave2 |
MIMOストリーム数(送信 x 受信) | 2.4GHz : 4 x 4 MIMO 5GHz : 4 x 4 MU-MIMO |
2.4GHz 最大スループット 5GHz 最大スループット |
(40 MHz幅で) 800 Mbps (80 MHz幅で) 1,733 Mbps |
対応周波数帯 | 2,400 ~ 2,483MHz 5,150 ~ 5,250MHz 5,250 ~ 5,350MHz 5,470 ~ 5,725MHz |
インターフェース | 1000 Base-T x 1 (802.3 at PoE) 1000 Base-T x 1 |
アンテナゲイン | 2.4GHz : 6 dBi 5GHz : 8 dBi |
大きさ (縦 x 横 x 高さ) | 218.8 x 223.8 x 35 mm |
重さ | 850 g |
電源 | 12 V DC, 1A 802.3 at PoE |
最大消費電力 | 24 W |
動作温度 | -30 ~ 55°C |
最大同時接続数 SSID / AP | 254 / 500 |
MetroLinq 60 LW | |
---|---|
周波数帯 | 60 GHz / 5 GHz |
同機種同士の60 GHz 中継距離 | 150 m |
スループット 60 GHz / 5 GHz | 1 Gbps / 600 Mbps |
インターフェース | (1) Gigabit Ethernet Port (PoE IN) (1) SFP Port (1) Screw Terminal (1) USB 2.0 Port |
大きさ | 202.7 x 239.8 x 48 mm |
重さ | 650 g |
電源 | 24 ~ 48 VDC / 1 A passive Gigabit PoE |
最大消費電力 | 24 W |
動作温度 | -30 ~ 55 °C |
動作湿度 (結露なきこと) | 10 ~ 90 % |
耐環境性能 | IP55 |
MetroLinq 60 (19 cm) | MetroLinq 60 (35 cm) | |
---|---|---|
周波数帯 | 60 GHz / 5 GHz | 60 GHz / 5 GHz |
同機種同士の60 GHz 中継距離 | 1 km | 1.6 km |
スループット 60 GHz / 5 GHz | 1〜2.5 Gbps / 600 Mbps | 1〜2.5 Gbps / 600 Mbps |
インターフェース | (2) RPSMA connectors for external 2.4GHz antenna (1) Gigabit Ethernet Port (PoE IN) (1) SFP port (1) Screw Terminal (1) USB 2.0 Port |
(2) RPSMA connectors for external 2.4GHz antenna (1) Gigabit Ethernet Port (PoE IN) (1) SFP port (1) Screw Terminal (1) USB 2.0 Port |
大きさ | 190 x 190 x 120 mm | 350 x 350 x 200 mm |
重さ | 2 kg | 3.5 kg |
電源 | 24 ~ 48 VDC / 1 A passive Gigabit PoE | 24 ~ 48 VDC / 1 A passive Gigabit PoE |
最大消費電力 | 24 W | 24 W |
動作温度 | -30 ~ 55 °C | -30 ~ 55 °C |
動作湿度 (結露なきこと) | 10 ~ 90 % | 10 ~ 90 % |
耐環境性能 | IP55 | IP55 |
wiffy 6 | |
---|---|
無線LAN規格 | IEEE 802.11 a / b / g / Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6 |
MIMOストリーム数 (送信 x 受信) | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO 5 GHz : 2 x 2 MU-MIMO and OFDMA |
最大スループット | 2.4 GHz : 574 Mbps 5 GHz : 1.2 Gbps |
アンテナゲイン | 2.4 GHz : 4.8 dBi 5 GHz : 6 dBi |
インターフェイス | (1) 2500 Base-T (802.3at PoE+) (2) 1000 Base-T (1) USB 2.0 x 1 |
大きさ | 195 mm x 195 mm x 39 mm |
重さ | 650 g |
電源 | 12 V DC, 2Aアダプター (同梱) 802.3at 互換 PoEインジェクター (別売) |
最大消費電力 | 22.4 W |
動作温度 | 0 ~ 50 °C |
設置環境 | 屋内 |
無線LANセキュリティ | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2 / WPA3) |
最大同時接続数 | 300+ |
2.16GHzもの大きな帯域幅でマルチギガビット級の高速通信を実現する60GHz帯のWi-Fi規格 IEEE 802.11ad は、コスト面で光回線の敷設に代わる優れたソリューションとなります。
一対一または一対多でリンクする無線ブリッジ製品を採用することで、新しいエリアのクライアントを既設のファイバーネットワークに容易に収容できます。
当社および当ウェブサイトにおける個人情報の保護方針をご一読ください。
この度は当社のホームページにご訪問いただきありがとうございます。以下のフォームからメッセージを送信していただいた方には追って担当の者より返信いたします。