手間のかからない高性能Wi-Fiを採用し、ビジネスの成長を加速させよう
クラウドにログインしダッシュボードにアクセスすれば、アクティブな無線LANデバイス数や管理者の操作ログ、無線クライアントによる通信利用量等が一目で把握可能です。
サイト単位で定義可能な設定テンプレートは、これからクラウドに登録する無線LANデバイスに継承させることが可能で、共有すべき設定を一括で適用できます。もちろん各デバイスごとに個別の設定も可能です。
クラウドアクセスIEEE 802.11ac Wave2 エンタープライズ向け無線LANルーター
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
wiffy Standard |
wiffy Hi-Power |
wiffy LTE |
|
無線LAN規格 2.4GHz帯 | IEEE 802.11 b / g / n | IEEE 802.11 b / g / n | IEEE 802.11 b / g / n |
無線LAN規格 5GHz帯 | IEEE 802.11 a / n / ac Wave2 MU-MIMO | IEEE 802.11 a / n / ac Wave2 MU-MIMO | IEEE 802.11 a / n / ac Wave2 MU-MIMO |
MIMOストリーム数(送信 x 受信) | 2.4GHz : 2 x 2 MIMO5GHz : 2 x 2 MU-MIMO | 2.4GHz : 2 x 2 MIMO5GHz : 2 x 2 MU-MIMO | 2.4GHz : 2 x 2 MIMO5GHz : 2 x 2 MU-MIMO |
最大スループット 2.4GHz / 5GHz | 300 / 866 Mbps | 400 / 866 Mbps | 400 / 866 Mbps |
対応周波数帯 | 2,400 ~ 2,483MHz5,150 ~ 5,250MHz | 2,400 ~ 2,483MHz5,150 ~ 5,250MHz5,250 ~ 5,350MHz5,470 ~ 5,725MHz | 2,400 ~ 2,483MHz5,150 ~ 5,250MHz5,250 ~ 5,350MHz5,470 ~ 5,725MHz |
インターフェース | 1000 Base-T x 1100 Base-T x 1Micro USB 2.0 x 1 | 1000 Base-T x 1 (802.3 af PoE)1000 Base-T x 1USB 2.0 x 1 | 1000 Base-T x 1 (802.3 af PoE)1000 Base-T x 1USB 2.0 x 1LTE Cat.4 Antenna |
アンテナゲイン | 2.4GHz : 4 dBi5GHz : 5 dBi | 2.4GHz : 6 dBi5GHz : 8 dBi | 2.4GHz : 6 dBi5GHz : 8 dBiLTE : 3 dBi |
大きさ (縦 x 横 x 高さ) | 83 x 64 x 22 mm | 176 x 162 x 33 mm | 176 x 162 x 33 mm |
重さ | 82 g | 417 g | 430 g |
電源 | 5V / 2.1A DC (Micro USB) | 12V / 1A DC802.3 af PoE | 12V / 2A DC |
最大消費電力 | 6.5 W | 12 W | 12 W |
動作温度 | 0 to 50°C | -30 to 55°C | -30 to 45°C |
耐環境性能 | 屋内 | 屋内 / 屋外 (IP55) | 屋内 |
最大同時接続数 SSID / AP | 64 / 100 | 127 / 200 | 127 / 200 |
2.16 GHzもの大きな帯域幅でマルチギガビット級の高速通信を実現する60 GHz帯Wi-Fi規格は、コスト面で光回線の敷設に代わる優れたソリューションとなります。
一対一 (Point to Point) または一対多 (Point to Mulch-Point) でリンクする無線ブリッジ製品を採用することで、新しい顧客を既存のファイバーネットワークに容易に接続・収容できます。
60 GHz | channel 1 | channel 2 | channel 3 | channel 4 |
---|---|---|---|---|
割当 | 58.32 GHz | 60.48 GHz | 62.64 GHz | 64.80 GHz |
帯域幅 | 2.16 GHz | 2.16 GHz | 2.16 GHz | 2.16 GHz |
IEEE 802.11ad ノイズフリー・マルチギガビット P2P / P2MP 無線ブリッジ
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
MetroLinq 60 LW | MetroLinq One 60 (19 cm) | MetroLinq One 60 (35 cm) | |
周波数帯 | 60 GHz / 5 GHz / 2.4 GHz | 60 GHz / 5 GHz / 2.4 GHz | 60 GHz / 5 GHz / 2.4 GHz |
60 GHz 送信距離 P2P / P2MP | 150 m / 100 m | 1 km / 400 m | 1.6 km / 700 m |
スループット 60 GHz / 5 GHz / 2.4 GHz | 1 Gbps / 600 Mbps / 300 Mbps | 1 Gbps (up to 2.5 Gbps) / 600 Mbps / 300 Mbps | 1 Gbps (up to 2.5 Gbps) / 600 Mbps / 300 Mbps |
インターフェース | (1) Gigabit Ethernet Port (PoE IN) (1) SFP Port (1) Screw Terminal Block (Power IN / OUT) (1) USB 2.0 Port | (2) RPSMA connectors for external 2.4GHz antenna (1) Gigabit Ethernet Port (PoE IN) (1) SFP port (1) Screw Terminal (Power IN / OUT) (1) USB 2.0 Port | (2) RPSMA connectors for external 2.4GHz antenna (1) Gigabit Ethernet Port (PoE IN) (1) SFP port (1) Screw Terminal (Power IN / OUT) (1) USB 2.0 Port |
大きさ | 202.7 x 239.8 x 48 mm | 190 x 190 x 120 mm | 350 x 350 x 200 mm |
重さ | 650 g | 1.25 kg | 2.8 kg |
電源 | 24 ~ 48 V / 1 A passive Gigabit PoE | 24 ~ 48 V / 1 A passive Gigabit PoE | 24 ~ 48 V / 1 A passive Gigabit PoE |
動作温度 | -30 ~ 55 °C | -30 ~ 55 °C | -30 ~ 55 °C |
耐環境性能 | IP55 | IP55 | IP55 |
wiffyが周囲のスマホの件数を自動集計し可視化します。